Kreiseinzelmeisterschaft Kegeln   2019     Vorlauf am Sonntag, 17.02.2019 in Hockeroda     Endlauf : 8 Starterinnen
KKV Schwarzakreis Seniorinnen A Endlauf am Sonntag, 24.03.2019 in Rudolstadt  
   Name, Vorname    Club, Verein Vorlauf         Endlauf       Endergebnis      
      Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz
Sabine Dietz   ESV Lok Rudolstadt 280 125 405 8 3 373 204 577 2 1 653 329 982 10 1
Kathleen Bloß   Unterloquitzer SV 300 123 423 6 1 367 172 539 3 4 667 295 962 9 2
Ute Richter   SV Stahl Unterwellenborn 286 130 416 5 2 375 167 542 3 3 661 297 958 8 3
Elke Heene TV SV Stahl Unterwellenborn 272 111 383 13 7 361 184 545 7 2 633 295 928 20 4
Kerstin Müller   SKC Saalfeld 274 114 388 12 5 360 177 537 5 5 634 291 925 17 5
Birgit Liebmann   Rudolstädter KV 288 98 386 11 6 360 149 509 4 6 648 247 895 15 6
Elke Matz   KSC 76 Unterweißbach 275 116 391 12 4 333 136 469 16 9 608 252 860 28 7
Manuela Weidensee   SV Siemens Rudolstadt 262 98 360 21 10 357 135 492 14 7 619 233 852 35 8
Agnes Piesiur   KC 91 Zopten 260 108 368 14 9 332 139 471 9 8 592 247 839 23 9
Regina Böhm   KV Hockeroda 274 106 380 9 8 290 137 427 16 10 564 243 807 25 10
Marianne Heunemann   SV Rot-Weiß Sitzendorf 236 78 314 23 11                    
Ines Lattermann   SV Stahl Unterwellenborn Verletzung 18. Kugel                    
                                   
Home Seniorinnen C Seniorinnen B Seniorinnen A Frauen Juniorinnen
Komplettübersicht Druckversion
zurück zur Übersicht Senioren C Senioren B Senioren A Männer Junioren