Kreiseinzelmeisterschaft Kegeln   2019     Vorlauf am Sonntag, 17.02.2019 in Mellenbach   Endlauf : 10 Starterinnen
KKV Schwarzakreis Frauen Endlauf am Sonntag, 24.03.2019 in Unterweißbach  
   Name, Vorname    Club, Verein Vorlauf         Endlauf       Endergebnis      
      Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz
Gerit Meyer   SV Stahl Unterwellenborn 291 140 431 3 4 378 196 574 1 1 669 336 1005 4 1
Maria Semberg   SV Stahl Unterwellenborn 299 127 426 7 5 361 189 550 5 2 660 316 976 12 2
Claudia Winzer   SKC Saalfeld 292 151 443 5 2 356 165 521 3 4 648 316 964 8 3
Ines Zeyen TV ESV Lok Rudolstadt 308 131 439 4 3 365 158 523 4 3 673 289 962 8 4
Theresa Bloß   Unterloquitzer SV 301 143 444 6 1 349 168 517 9 5 650 311 961 15 5
Katrin Biermann   SG Unterwirbach 297 124 421 5 6 346 160 506 6 6 643 284 927 11 6
Brit Wohlfarth   KC 91 Zopten 284 133 417 12 8 370 125 495 15 8 654 258 912 27 7
Maria Schmidt   ESV Lok Rudolstadt 303 115 418 13 7 350 141 491 15 9 653 256 909 28 8
Eve Krell   SV 1882 Mellenbach 298 109 407 9 10 334 166 500 6 7 632 275 907 15 9
Anja Saupe-Iffland   SV Siemens Rudolstadt 285 131 416 5 9 326 155 481 7 10 611 286 897 12 10
Sindy Hofmann   KSC 76 Unterweißbach 283 116 399 11 11                    
Viktoria Heilmann   SG Unterwirbach 288 105 393 14 12                    
Nadine Köhler   SV Rot-Weiß Sitzendorf 255 113 368 10 13                    
    KSC 76 Unterweißbach entschuldigt - Urlaub                    
Stefanie Meuche   Rudolstädter KV entschuldigt - krank                    
Sandra Gehlert   Unterloquitzer SV entschuldigt - krank                    
Ines Engelmann   ESV Lok Rudolstadt entschuldigt - krank                    
    SG Unterwirbach entschuldigt - krank                    
                                   
Home Seniorinnen C Seniorinnen B Seniorinnen A Frauen Juniorinnen
Komplettübersicht Druckversion
zurück zur Übersicht Senioren C Senioren B Senioren A Männer Junioren